MAATTABEL
MEET DIRECT OP JE LICHAAM · ALLE MATEN ZIJN IN CM EN GEBASEERD OP EEN LICHAAMSLENGTE VAN 172 CM
1. BORST
Meet het breedste deel van je borst rond je lichaam. Houd je armen langs je lichaam naar beneden en draag een bh tijdens het meten.
2. EMPIRE
Meet dicht onder je borst rond je lichaam, op dezelfde plek waar je bh zit.
3. TAILLE
Meet rond het dunste gedeelte van je taille, ongeveer
5 cm boven je navel.
4. HEUPEN
Meet rond het breedste deel van je heupen.
5. BENEN
Meet de binnenbeenlengte vanaf het kruis tot de enkel.
6. ARMLENGTE
Meet vanaf het midden van je nek via je schouder tot
je pols. (CB = Middenrug)

VERGELIJKINGSTABEL
EU MATEN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA MATEN | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
UK MATEN | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
US/CA MATEN | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
JEANS MATEN | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
EUROPESE MAATTABEL
(LICHAAMSMATEN IN CENTIMETER)
MATEN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BORST [1] | 81 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
EMPIRE [2] | 65 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
TAILLE [3] | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
HEUP [4] | 89 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
BINNENBEENLENGTE [5] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
ARMLENGTE [6] | 77,5 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82,5 |
MAATTABEL JEANS
(LICHAAMSMATEN IN CENTIMETER)
JEANS MATEN | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE [3] | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 |
HEUP [4] | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 |
BINNENBEENLENGTE »30« [5] | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
BINNENBEENLENGTE »32« [5] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
BINNENBEENLENGTE »34« [5] | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
BINNENBEENLENGTE »36« [5] | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
ALFA MAATTABEL
(LICHAAMSMATEN IN CENTIMETER)
MATEN | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BORST [1] | 81 | 85 | 91 | 97 | 103 | 110 |
EMPIRE [2] | 65 | 69 | 75 | 81 | 87 | 94 |
TAILLE [3] | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 91 |
HEUP [4] | 89 | 93 | 99 | 105 | 111 | 118 |
BINNENBEENLENGTE [5] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
ARMLENGTE [6] | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |