STØRRELSESGUIDE
MÅL DIREKTE PÅ KROPPEN · ALLE MÅL ER I CENTIMETER OG BASERT PÅ EN KROPPSLENGDE PÅ 172 CM
1. BYSTE
Mål den bredeste delen av brystet rundt kroppen. Hold armene ned langs siden og bruk en BH når du måler.
2. UNDER BYSTEN [LINJEN UNDER BYSTEN]
Mål rundt kroppen, tett oppunder bysten på samme område som når du tilpasser en BH.
3. MIDJE
Mål rundt det tynneste området av midjen.
(ca. 5 cm over navlen)
4. HOFTER
Mål rundt den bredeste delen av hoftene.
5. BEN
Mål den innvendige benlengden fra skrittet til ankelen.
6. ARMLENGDE
Mål fra midten av nakken ved ryggsøylen, langs
skulderen og til håndleddet. (CB = midt bak)

SAMMENLIGNINGSSKJEMA
EU STØRRELSER | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA STØRRELSER | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
UK STØRRELSER | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
US/CA STØRRELSER | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
JEANS STØRRELSER | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
STØRRELSESSKJEMA FOR EU
(KROPPSMÅL I CENTIMETER)
STØRRELSE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYSTE [1] | 81 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
UNDER BYSTEN [2] | 65 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
MIDJE [3] | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
HOFTE [4] | 89 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
INNERBENSLENGDE [5] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
ARMLENGDE [6] | 77,5 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82,5 |
STØRRELSESSKJEMA FOR JEANS
(KROPPSMÅL I CENTIMETER)
STØRRELSER | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDJE [3] | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 |
HOFTE [4] | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 |
INNERBENSLENGDE »30« [5] | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
INNERBENSLENGDE »32« [5] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
INNERBENSLENGDE »34« [5] | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
INNERBENSLENGDE »36« [5] | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
ALFA-STØRRELSESTABEL
(KROPPSMÅL I CENTIMETER)
STØRRELSE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BYSTE [1] | 81 | 85 | 91 | 97 | 103 | 110 |
UNDER BYSTEN [2] | 65 | 69 | 75 | 81 | 87 | 94 |
MIDJE [3] | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 91 |
HOFTE [4] | 89 | 93 | 99 | 105 | 111 | 118 |
INNERBENSLENGDE [5] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
ARMLENGDE [6] | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |